Motherwell squad list
Current player personnel for Motherwell (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | DoB | No. | Apps | Goals | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randolph, Darren | Goalkeeper | 12 May 1987 | 1 | 26 | 0 | Season Career |
| Saunders, Steve | Midfielder | 23 Feb 1991 | 2 | 1 | 0 | Season Career |
| Hammell, Steven | Defender | 18 Feb 1982 | 3 | 26 | 1 | Season Career |
| Law, Nicky | Midfielder | 29 Mar 1988 | 4 | 27 | 2 | Season Career |
| Craigan, Stephen | Defender | 29 Oct 1976 | 5 | 25 | 0 | Season Career |
| Hateley, Tom | Midfielder | 12 Sep 1989 | 6 | 27 | 3 | Season Career |
| Humphrey, Chris | Midfielder | 19 Sep 1987 | 7 | 15 (+10) | 2 | Season Career |
| Jennings, Steven | Midfielder | 28 Oct 1984 | 8 | 21 (+1) | 0 | Season Career |
| Higdon, Michael | Striker | 02 Sep 1983 | 9 | 24 | 10 | Season Career |
| Murphy, Jamie | Striker | 28 Aug 1989 | 11 | 25 (+1) | 8 | Season Career |
| Hollis, Lee | Goalkeeper | 12 Mar 1986 | 12 | 1 | 0 | Season Career |
| Lasley, Keith | Midfielder | 21 Sep 1979 | 14 | 25 | 5 | Season Career |
| Hutchinson, Shaun | Defender | 23 Nov 1990 | 15 | 17 (+1) | 1 | Season Career |
| McHugh, Robert | Striker | 16 Jul 1991 | 16 | 3 (+6) | 1 | Season Career |
| Daley, Omar | Midfielder | 25 Apr 1981 | 17 | 9 (+9) | 3 | Season Career |
| Forbes, Ross | Striker | 03 Mar 1989 | 18 | 3 (+2) | 0 | Season Career |
| Page, Jonathan | Defender | 08 Feb 1990 | 20 | 2 (+2) | 0 | Season Career |
| Pollock, Jamie | Midfielder | 20 Feb 1992 | 21 | 0 | 0 | Season Career |
| Clancy, Tim | Defender | 08 Jun 1984 | 22 | 14 (+1) | 0 | Season Career |
| Ojamaa, Henrik | Striker | 20 May 1991 | 24 | 2 (+3) | 4 | Season Career |
| Lawless, Steven | Striker | 12 Apr 1991 | 25 | 1 (+1) | 1 | Season Career |
| Carswell, Stuart | Midfielder | 09 Sep 1992 | 26 | 0 (+9) | 0 | Season Career |
| Mekongo, Herman Mboa | Midfielder | 24 Jan 1993 | 30 | 0 | 0 | Season Career |
| Bradley, Tom | Goalkeeper | 20 Jul 1992 | 31 | 0 | 0 | Season Career |
| Devlin, Nicky | Defender | 17 Oct 1993 | 40 | 0 | 0 | Season Career |




