Udinese squad list
Current player personnel for Udinese (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | Birthdate | No. | Apps | Goals | Current team | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrique Romo Pérez, Rafael | Goalkeeper | 25 Feb 1990 | 1 | 0 | 0 | Season Career | |
| Zapata, Christian | Defender | 30 Sep 1986 | 2 | 0 | 0 | Season Career | |
| Isla, Mauricio | Midfielder | 12 Jun 1988 | 3 | 0 | 0 | Season Career | |
| Cuadrado, Juan Guillermo | Defender | 26 May 1988 | 4 | 0 | 0 | Season Career | |
| Larangeira, Danilo | Defender | 5 | 2 | 0 | Season Career | ||
| Belardi, Emanuele | Goalkeeper | 09 Oct 1977 | 6 | 0 | 0 | Season Career | |
| Basta, Dusan | Defender | 18 Aug 1984 | 8 | 2 | 1 | Season Career | |
| Corradi, Bernardo | Striker | 30 Mar 1976 | 9 | 0 | 0 | Season Career | |
| Di Natale, Antonio | Striker | 13 Oct 1977 | 10 | 2 | 0 | Season Career | |
| Sánchez, Alexis | Striker | 19 Dec 1988 | 11 | 0 | 0 | Season Career | |
| Coda, Andrea | Defender | 25 Apr 1985 | 13 | 0 | 0 | Season Career | |
| Chara Lerma, Ricardo | Defender | 24 May 1990 | 15 | 0 | 0 | Season Career | |
| Agyemang-Badu, Emmanuel | Midfielder | 02 Dec 1990 | 19 | 0 (+2) | 0 | Season Career | |
| Asamoah, Kwadwo | Midfielder | 09 Dec 1988 | 20 | 0 | 0 | Season Career | |
| Handanovic, Samir | Goalkeeper | 14 Jul 1984 | 22 | 0 | 0 | Season Career | |
| Romero Gómez, Jaime | Midfielder | 31 Jul 1990 | 23 | 0 | 0 | Season Career | |
| Muriel, Luis | Unknown | 24 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Pasquale, Giovanni | Defender | 05 Jan 1982 | 26 | 0 (+2) | 0 | Season Career | |
| Armero, Pablo | Midfielder | 27 | 2 | 1 | Season Career | ||
| Fabbrini, Diego | Unknown | 31 | 2 | 0 | Season Career | ||
| Ferronetti, Damiano | Defender | 01 Nov 1984 | 32 | 0 | 0 | Season Career | |
| Pereyra, Roberto | Unknown | 37 | 2 | 0 | Season Career | ||
| Bedin, Mattia | Unknown | 42 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Marsura, Davide | Unknown | 43 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Piscopo, Marco | Unknown | 50 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Dimitrio, Riccardo | Unknown | 51 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Heurtaux, Thomas | Unknown | 75 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Reginaldo de Matos, Maicosuel | Unknown | 77 | 0 (+2) | 0 | Season Career | ||
| Domizzi, Maurizio | Defender | 28 Jun 1980 | 80 | 2 | 0 | Season Career | |
| Floro Flores, Antonio | Striker | 18 Jun 1983 | 83 | 0 | 0 | Season Career | |
| Domingos Fernandes, Willians | Midfielder | 88 | 2 | 0 | Season Career | ||
| Inler, Gökhan | Midfielder | 27 Jun 1984 | 88 | 0 | 0 | Season Career | |
| Pawlowski, Wojciech | Unknown | 93 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Benatia, Medhi | Defender | 17 Apr 1987 | tbc | 2 | 0 | Season Career | |
| Bucuroiu, George Alin | Goalkeeper | 05 Jul 1991 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Candreva, Antonio | Midfielder | 28 Feb 1987 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Ibarbo, Segundo | Midfielder | 19 May 1990 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Landgren, Andreas | Midfielder | 17 Mar 1989 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Moreno, Aoas Vidal | Defender | 23 Feb 1983 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Nyom, Allan-Roméo | Defender | 10 May 1988 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Pontello Rossi, Vinicius | Goalkeeper | 01 Jan 1990 | tbc | 0 | 0 | Season Career |



