Queens Park Rangers squad list
Current player personnel for Queens Park Rangers (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | Birthdate | No. | Apps | Goals | Current team | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green, Rob |
Goalkeeper | 18 Jan 1980 | 1 | 16 (+2) | 0 | Season Career | |
| Diakite, Samba | Midfielder | 24 Jan 1989 | 2 | 11 (+4) | 0 | Season Career | |
| Traore, Armand | Defender | 08 Oct 1989 | 3 | 21 (+3) | 0 | Season Career | |
| Derry, Shaun | Midfielder | 06 Dec 1977 | 4 | 9 (+8) | 0 | Season Career | |
| Ferdinand, Anton |
Defender | 18 Feb 1985 | 5 | 13 (+3) | 0 | Season Career | |
| Hill, Clint | Defender | 19 Oct 1978 | 6 | 30 | 0 | Season Career | |
| Park, Ji-Sung |
Midfielder | 25 Feb 1981 | 7 | 19 (+4) | 0 | Season Career | |
| Johnson, Andrew |
Striker | 10 Feb 1981 | 8 | 3 (+1) | 0 | Season Career | |
| Campbell, DJ | Striker | 12 Nov 1981 | 9 | 2 | 0 | Season Career | |
| Cisse, Djibril |
Striker | 12 Aug 1981 | 9 | 14 (+7) | 4 | Season Career | |
| Taarabt, Adel |
Midfielder | 24 May 1989 | 10 | 24 (+6) | 4 | Season Career | |
| Wright-Phillips, Shaun |
Midfielder | 25 Oct 1981 | 11 | 15 (+7) | 2 | Season Career | |
| Mackie, Jamie | Midfielder | 22 Sep 1985 | 12 | 21 (+9) | 2 | Season Career | |
| Granero, Esteban | Midfielder | 02 Jul 1987 | 14 | 21 (+4) | 1 | Season Career | |
| Onuoha, Nedum | Defender | 12 Nov 1986 | 15 | 15 (+7) | 0 | Season Career | |
| Nelsen, Ryan | Defender | 18 Oct 1977 | 17 | 22 (+1) | 1 | Season Career | |
| Dyer, Kieron | Midfielder | 29 Dec 1978 | 18 | 3 (+4) | 1 | Season Career | |
| Young, Luke | Defender | 19 Jul 1979 | 18 | 0 | 0 | Season Career | |
| Bosingwa, Jose | Defender | 24 Aug 1982 | 19 | 21 (+1) | 1 | Season Career | |
| Da Silva, Fabio | Defender | 09 Jul 1990 | 20 | 14 (+8) | 1 | Season Career | |
| Hulse, Rob | Striker | 25 Oct 1979 | 20 | 0 | 0 | Season Career | |
| Ephraim, Hogan | Midfielder | 31 Mar 1988 | 22 | 0 | 0 | Season Career | |
| Hoilett, David |
Midfielder | 05 Jun 1990 | 23 | 16 (+9) | 3 | Season Career | |
| Cerny, Radek | Goalkeeper | 18 Feb 1974 | 24 | 0 | 0 | Season Career | |
| Zamora, Bobby | Striker | 16 Jan 1981 | 25 | 14 (+6) | 5 | Season Career | |
| Murphy, Brian | Goalkeeper | 07 May 1983 | 26 | 0 | 0 | Season Career | |
| Harriman, Michael | Defender | 23 Oct 1992 | 27 | 0 | 0 | Season Career | |
| Ehmer, Max | Defender | 03 Feb 1992 | 28 | 0 | 0 | Season Career | |
| Doughty, Michael | Midfielder | 20 Nov 1992 | 29 | 0 | 0 | Season Career | |
| Hewitt, Troy | Striker | 10 Feb 1990 | 30 | 0 | 0 | Season Career | |
| Faurlin, Alejandro | Midfielder | 08 Sep 1986 | 32 | 14 | 0 | Season Career | |
| Julio Cesar, Soares | Goalkeeper | 03 Sep 1979 | 33 | 23 | 0 | Season Career | |
| Andrade, Bruno | Midfielder | 02 Oct 1993 | 36 | 0 | 0 | Season Career | |
| Mbia, Stephane | Defender | 20 May 1986 | 40 | 27 (+1) | 0 | Season Career | |
| Hitchcock, Tom | Striker | 01 Oct 1992 | 44 | 0 | 0 | Season Career | |
| Balanta, Angelo | Midfielder | 01 Jul 1990 | 46 | 0 | 0 | Season Career | |
| Magri, Sam | Defender | 30 Mar 1994 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| * Smith, Tommy | Striker | 22 May 1980 | 21 | 0 | 0 | Cardiff City | Season Career |
| * Barton, Joey | Midfielder | 02 Sep 1982 | tbc | 0 | 0 | Unknown | Season Career |
| * Bothroyd, Jay |
Striker | 05 May 1982 | tbc | 4 (+3) | 3 | Sheff. Wed. | Season Career |



