Bayern Munich squad list
Current player personnel for Bayern Munich (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | Birthdate | No. | Apps | Goals | Current team | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rensing, Michael | Unknown | 14 May 1984 | 1 | 0 | 0 | Season Career | |
| van Buyten, Daniel | Goalkeeper | 07 Feb 1978 | 5 | 0 | 0 | Season Career | |
| Altintop, Hamit | Defender | 08 Dec 1982 | 8 | 0 | 0 | Season Career | |
| Karimi, Ali | Defender | 08 Nov 1978 | 8 | 0 | 0 | Season Career | |
| Petersen, Nils | Unknown | 9 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Baumjohann, Alexander | Defender | 23 Jan 1987 | 11 | 0 | 0 | Season Career | |
| Effenberg, Stefan | 02 Aug 1968 | 11 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Olic, Ivica | Midfielder | 14 Sep 1979 | 11 | 0 | 0 | Season Career | |
| Gorlitz, Andreas | Defender | 31 Jan 1982 | 13 | 0 | 0 | Season Career | |
| Paulo Sergio, Silvestre | 02 Jun 1969 | 13 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Usami, Takashi | Unknown | 14 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Breno, Vinicius Rodrigues | Goalkeeper | 13 Oct 1989 | 15 | 0 | 0 | Season Career | |
| Ottl, Andreas | Defender | 01 Mar 1985 | 16 | 0 | 0 | Season Career | |
| Pranjic, Danijel | Defender | 02 Dec 1981 | 23 | 0 | 0 | Season Career | |
| Contento, Diego | Goalkeeper | 01 May 1990 | 26 | 0 | 0 | Season Career | |
| Alaba, David | Defender | 24 Jun 1992 | 27 | 0 | 0 | Season Career | |
| Knasmüllner, Christoph | Unknown | 29 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Dias, Luiz Gustavo | Midfielder | 30 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Jüllich, Nicolas | Unknown | 34 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Kraft, Thomas | Unknown | 12 Jul 1988 | 35 | 0 | 0 | Season Career | |
| Can, Emre | Unknown | 36 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Tymoshchuk, Anatoliy | Defender | 30 Mar 1979 | 44 | 0 | 0 | Season Career | |
| Deisler, Sebastian | Defender | 05 Jan 1980 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| di Salvo, Antonio | 05 Jun 1979 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Dos Santos, Julio | Defender | 07 May 1983 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Dreher, Bernd | Unknown | 02 Nov 1966 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Fink, Thorsten | Defender | 29 Oct 1967 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Fürstner, Stephan | Defender | 11 Sep 1987 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Hashemian, Vahid | Midfielder | 21 Jul 1976 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Ismael, Valerien | Goalkeeper | 28 Sep 1975 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Jeremies, Jens | Defender | 05 Mar 1974 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Kahn, Oliver | Unknown | 15 Jun 1969 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Kling, Stephan | 22 Mar 1981 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Lahn, Phillip | tbc | 0 | 0 | Season Career | |||
| Lell, Christian | Goalkeeper | 29 Aug 1984 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Lizarazu, Bixente | Goalkeeper | 09 Dec 1969 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Matthaus, Lothar | 21 Mar 1961 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Rau, Tobias | Defender | 31 Dec 1981 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Saba, Christian | Goalkeeper | 29 Dec 1978 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Sagnol, Willy | Goalkeeper | 18 Mar 1977 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Schlosser, Jan | Unknown | 27 Sep 1982 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Scholl, Mehmet | Defender | 16 Oct 1970 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Sforza, Ciriaco | 02 Mar 1970 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Sosa, Ernesto Jose | Defender | 19 Jun 1985 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Strunz, Thomas | 25 Apr 1968 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Thiam, Pablo | 03 Jan 1974 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Wiesinger, Michael | 27 Dec 1972 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Wojciechowski, Slawomir | 06 Sep 1973 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Yilmaz, Deniz | Midfielder | 26 Feb 1988 | tbc | 0 | 0 | Season Career |

